Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a los registros de las últimas 24 horas.
13/07/2023 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 5 | A. Italia | 5 |
Arata | 5 | A.V.Praet | 6 |
Bernardo Larroude | 4,5 | Caleufu | 5 |
Ceballos | 30 | E. Martini | 6 |
Cnel. Hilario Lagos | 13 | El Tala | s/inf. |
Colonia Baron | 8 | Falucho | 6 |
Dorila | 8 | Ing. Foster | 5 |
General Pico | 10 | Ing. Luiggi | 9 |
Intendente Alvear | 12 | La Maruja | 7 |
M. Cane | 7 | Maisonnave | 5 |
Metileo | 5 | Ojeda | s/inf. |
P.C.Fortin Pampa | 5 | P.C. Chamaico | 8 |
P.C.Trebolares | 7 | P.C. Ing. Foster | 5 |
Quemu Quemu | 5 | P.C.Realico | 4 |
Relmo | 10 | Parera | 10 |
Speluzzi | 8 | Pichi Huinca | 5 |
Trebolares | 8 | Quetrequen | 5 |
Trenel | 5 | Rancul | 5 |
Vertiz | 26 | Realico | 5 |
Villa Mirasol | 8 | Sarah | 4 |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO |